Oventemperaturen

Op internet wordt er op veel manieren aangegeven hoe warm je oven moet zijn. Ik heb hier een overzichtelijke tabel gemaakt.

  gevonden op internet

Handige vuistregel bij het omrekenen conventionele/elektrische oven naar heteluchtovens: bij hetelucht kan je meestal de temperatuur met 10% verlagen.

Daarnaast ook nog de omrekentabel van Fahrenheit naar Celcius (eventueel zie ook hier).

Overzichtstabel diverse oventemperaturen
Fahrenheit Celcius Conventionele/
Electrische ovens
Hetelucht ovens Gas ovens
122 °F 50 °C 50 °C 45 °C 1/4
212 °F 100°C 100 °C 90 °C 1/2 (= 100 °C)
225 °F 110 °C 110 °C 100 °C
250 °F 130 °C 125 °C 110 °C 3/4 (= 125 °C)
275 °F 140 °C 140 °C 125 °C 1 (= 140 °C)
300 °F 150 °C 150 °C 135 °C 2 (= 160 °C)
325 °F 165 °C 160 °C 145 °C
350 °F 177  °C 175 °C 155 °C 3 (= 180 °C)
356 °F 180 °C 180 °C 160 °C
375 °F 190 °C 190 °C 170 °C
400 °F 200 °C 200 °C 180 °C 4 (= 200 °C)
425 °F 220 °C 225 °C 200 °C 5 (= 220 °C)
450 °F 230 °C 240 °C 215 °C 6 (= 240 °C
475 °F 245 °C 250 °C 225 °C
500 °F 260 °C 260 °C 235 °C 7 (= 260 °C)
550 °F 290 °C 280 °C 250 °C 8 (= 280 °C)

 

Categorieën

Print Friendly, PDF & Email